| # | Day | Date | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 19 August 2025 | 487620 | 331369 | 269253 |
| 2 | Tuesday | 12 August 2025 | 169534 | 707918 | 235322 |
| 3 | Tuesday | 05 August 2025 | 990853 | 412485 | 836321 |
| 4 | Tuesday | 29 July 2025 | 312256 | 357948 | 190781 |
| 5 | Tuesday | 22 July 2025 | 840749 | 312576 | 999158 |
| 6 | Tuesday | 15 July 2025 | 700916 | 531564 | 768307 |
| 7 | Tuesday | 08 July 2025 | 895983 | 288670 | 610153 |
| 8 | Tuesday | 01 July 2025 | 595979 | 503401 | 248663 |
| 9 | Tuesday | 24 June 2025 | 718019 | 543577 | 809745 |
| 10 | Tuesday | 17 June 2025 | 272455 | 927167 | 104230 |
| 11 | Tuesday | 10 June 2025 | 427528 | 540104 | 764347 |
| 12 | Tuesday | 03 June 2025 | 453314 | 265893 | 519140 |
| 13 | Tuesday | 27 May 2025 | 468638 | 493234 | 560481 |
| 14 | Tuesday | 20 May 2025 | 804638 | 227056 | 601392 |
| 15 | Tuesday | 13 May 2025 | 888539 | 791407 | 506490 |
| 16 | Tuesday | 06 May 2025 | 794850 | 487087 | 871289 |
| 17 | Tuesday | 29 April 2025 | 982623 | 538655 | 915817 |
| 18 | Tuesday | 22 April 2025 | 209607 | 612236 | 730386 |
| 19 | Tuesday | 15 April 2025 | 359852 | 255316 | 560723 |
| 20 | Tuesday | 08 April 2025 | 824861 | 301756 | 788520 |
| 21 | Tuesday | 01 April 2025 | 740538 | 408231 | 735394 |
| 22 | Tuesday | 25 March 2025 | 145106 | 849421 | 191734 |
| 23 | Tuesday | 18 March 2025 | 519841 | 991169 | 172104 |
| 24 | Tuesday | 11 March 2025 | 577800 | 465089 | 888106 |
| 25 | Tuesday | 04 March 2025 | 729756 | 982627 | 387045 |
| 26 | Tuesday | 25 February 2025 | 731316 | 514126 | 890872 |
| 27 | Tuesday | 18 February 2025 | 152602 | 887179 | 454225 |
| 28 | Tuesday | 11 February 2025 | 943896 | 440452 | 534761 |
| 29 | Tuesday | 04 February 2025 | 187798 | 910296 | 453074 |
| 30 | Tuesday | 28 January 2025 | 567436 | 251289 | 453014 |

